全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1252318874570944512

HGCH液压拉马

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGCH液压拉马
    规格 Specifications 5T 10T 20T 30T 50T
    重量 Weight 6.6KG 10.5KG 17KG 22KG 36KG
    横向拉距 Horizontal pitch 200MM 250MM 350MM 400MM 500MM
    纵向拉距 Longitudinal pitch 140MM 160MM 200MM 250MM 300MM
    轴心行程 Axis stroke 50MM 50MM 50MM 75MM 75MM

     

  • 型号

    Models

    重量

    Weight

    起升高度

    Elevation(MM)

    最低高度

    Minimum height ( MM )

    调整高度

    Adjust the height

    2T 2.1kg 80mm 148mm 50mm
    3T 2.8kg 110mm 180mm 60mm
    5T 3.7kg 125mm 200mm 60mm
    8T 4.3kg 125mm 200mm 60mm
    10T 4.8kg 125mm 220mm 60mm
    16T 7.2kg 140mm 225mm 60mm
    20T 9.3kg 145mm 235mm 60mm
    J32T 11kg 156mm 254mm 60mm
    G32T 20.4kg 180mm 285mm 60mm
    32T 19.2kg 180mm 285mm  
    50T 28.3kg 180mm 300mm  
    100T 65.4kg 180mm 300mm  

     

产品描述 参数概要
规格 Specifications 5T 10T 20T 30T 50T
重量 Weight 6.6KG 10.5KG 17KG 22KG 36KG
横向拉距 Horizontal pitch 200MM 250MM 350MM 400MM 500MM
纵向拉距 Longitudinal pitch 140MM 160MM 200MM 250MM 300MM
轴心行程 Axis stroke 50MM 50MM 50MM 75MM 75MM

 

规格 Specifications 5T 10T 20T 30T 50T
重量 Weight 6.6KG 10.5KG 17KG 22KG 36KG
横向拉距 Horizontal pitch 200MM 250MM 350MM 400MM 500MM
纵向拉距 Longitudinal pitch 140MM 160MM 200MM 250MM 300MM
轴心行程 Axis stroke 50MM 50MM 50MM 75MM 75MM

 

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品