全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1253644025581342720

HGWS-B 钢丝绳成套索具

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGWS-B 钢丝绳成套索具
  • 压接软环索具 Crimped rigging with soft ring

    绳径

    dHope dia.

    d(MM)

    软环尺寸

    Scft loop cimensicns(MM)

     

    较小破断力

    MBL(T)

    工作极限负荷

    working load limit(T)

    绳径

    dHope dia.

    d(MM)

     

    软环尺寸

    Scft loop cimensicns(MM)

     

    较小破断力

    MBL(T)

     

    工作极限负荷

    working load limit(T)

     

    A B n=5 n=6 A B n=5 n=6
    5 130 65 1.25 0.25 0.20 54 1000 500 146.84 29.40 24.50
    6 150 75 1.80 0.36 0.30 56 1000 500 157.04 31.40 26.20
    7 150 75 246 0.50 0.40 58 1200 600 169.27 33.90 28.20
    8 200 100 3.21 0.60 0.50 60 1200 600 180.49 36.10 30.10
    9 200 100 4.07 0.80 0.70 62 1200 600 185.59 37.10 31.00
    10 200 100 5.03 1.00 0.80 64 1300 650 197.82 40.00 33.00
    11 230 115 6.08 1.20 1.00 66 1300 650 210.06 42.00 35.00
    12 230 115 7.23 1.50 1.20 68 1400 700 223.32 44.70 37.20
    13 230 115 8.49 1.70 1.40 70 1400 700 236.57 47.30 39.40
    14 250 125 9.85 2.00 1.60 72 1400 700 249.93 50.00 41.60
    16 300 150 12.85 2.60 2.10 74 1500 750 264.01 52.80 44.00
    18 300 150 16.32 3.30 2.70 76 1500 750 278.38 55.70 46.40
    20 350 175 20.09 4.00 3.40 78 1600 800 293.68 58.70 49.00
    22 350 175 24.27 4.90 4.10 80 1600 800 307.95 61.10 51.30
    24 450 225 28.96 5.80 4.80 82 1600 800 327.27 64.90 54.00
    26 450 225 33.96 6.80 5.70 84 1700 850 339.57 67.90 56.60
    28 500 250 38.36 7.90 6.60 86 1700 850 355.90 71.40 59.50
    30 500 250 45.17 9.00 7.50 88 1800 900 373.22 74.60 62.20
    32 550 275 51.39 10.30 8.60 90 1800 900 390.55 78.10 65.10
    34 600 300 58.12 11.60 9.70 92 1800 900 407.89 81.60 68.00
    36 600 300 65.06 13.00 10.80 94 1900 950 426.24 85.30 71.00
    38 600 300 72.50 14.50 12.10 96 1900 950 444.60 88.90 74.10
    40 700 350 80.35 16.10 13.40 98 2000 1000 462.95 92.60 77.20
    42 800 400 88.61 17.70 14.80 100 2000 1000 482.33 96.50 60.40
    44 800 400 97.28 19.50 16.20 102 2000 1000 501.10 100.40 83.60
    46 900 450 106.05 21.20 17.70 104 2100 1050 521.07 104.20 86.90
    48 900 450 116.25 23.30 19.40 106 2100 1050 541.47 108.30 90.30
    50 1000 500 125.43 25.10 21.00 108 2200 1100 561.86 112.40 83.60
    52 1000 500 135.62 27.10 22.70 110 2200 1100 583.28 116.70 97.20

    注释:“L”值按用户需要制作,n=5、n=6均为安全系数值,由用户确定,若无明确要求,一般安全系数按 n=6。

     

     

     

产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品