全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1252925651666694144

HGWS 无接头绳圈

无接头绳圈的显著特点是绳体柔软、吊点多,可解决吊装空间小、荷载高的作业要求,于变压器、造船和特殊机械等多种环境下的大件吊装的特殊要求。(无接头绳圈警示标识部位严禁做吊点)

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGWS 无接头绳圈

    无接头绳圈的显著特点是绳体柔软、吊点多,可解决吊装空间小、荷载高的作业要求,于变压器、造船和特殊机械等多种环境下的大件吊装的特殊要求。(无接头绳圈警示标识部位严禁做吊点)

  • 无接头绳圈的显著特点是绳体柔软、吊点多,可解决吊装空间小、荷载高的作业要求,于变压器、造船和特殊机械等多种环境下的大件吊装的特殊要求。(无接头绳圈警示标识部位严禁做吊点)

    无接头绳圈荷载表 Load Table of rope ring without joint

    直径

    Diameter

    重量

    Weight(kg/m)

    破断载荷

    Breaking load(KG)

    单肢额定载荷

    Single Limb rated load(KG)

    双肢额定载荷

    Rated load of both limbs(KG)

    四肢额定载荷

    Limb rated load(KG)

    10 0.21 6000 1000 1800 1400 3700 2800
    12 0.35 10000 1600 3000 2000 5800 4000
    16 0.59 18000 300 5600 4000 11200 8000
    19 0.84 24000 4000 74000 5600 14800 11200
    23 1.51 38000 6300 11700 8800 23400 17600
    29 2.36 48000 8000 14800 11300 29600 22600
    34 2.86 60000 10000 18500 14100 37000 28200
    40 3.99 90000 15000 27800 21200 55600 42400
    46 6.02 120000 20000 37000 28200 74000 56400
    54 7.63 150000 25000 46300 35300 92600 70600
    60 9.45 200000 32000 59200 45100 118400 90200
    67 11.41 240000 40000 74000 56400 148000 112800
    75 13.58 300000 50000 92500 70500 185000 141000
    80 15.96 360000 65000 111000 85000 222000 170000
    87 18.48 420000 70000 130000 99000 20000 198000
    95 24.15 480000 8000 148000 113000 296000 226000
    100 27.3 588000 98000 181000 138000 362000 276000
    110 30.59 690000 115000 213000 162000 426000 324000
    118 41.58 780000 130000 241000 183000 482000 366000
    135 46.9 1020000 170000 310000 240000 610000 470000
    148 55.79 1200000 200000 370000 280000 720000 560000
    160 65.52 1440000 240000 440000 340000 860000 670000
    172 76.3 1680000 280000 520000 400000 1000000 780000
    184 89.6 1800000 300000 550000 420000 1080000 840000
    196 102.2 2040000 340000 630000 480000 1220000 950000
    208 115.5 2280000 380000 700000 537000 1360000 1060000
    220 129.5 2520000 120000 770000 594000 1500000 1170000
    234 144.2 2820000 470000 870000 660000 1690000 1310000
    346 159.6 3120000 520000 960000 735000 1870000 1450000
    258 175.7 3420000 570000 1050000 800000 2050000 1600000
    276 201.6 3960000 660000 1220000 930000 2370000 1840000
    295 229 4500000 750000 1380000 1060000 2700000 2100000
    306 249.2 4920000 820000 1520000 1160000 2950000 2290000
    324 280 5520000 920000 1700000 1300000 3310000 2570000
    336 30.17 5940000 990000 1800000 1400000 3650000 2770000
    356 335.3 6600000 1100000 2030000 1500000 3060000 3080000
    368 359.1 7200000 1200000 2220000 1700000 4320000 3360000

     

产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品