全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1255910593111617536

HGFMG折普式移动龙门架

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGFMG折普式移动龙门架

    ● 折叠设计,方便收纳,减少不用时的空间占用。

    ● 方便搬运,折叠后可单人挪动。

    ● 全铝合金材质,保证足够强度和较小的重量。

    ● 采用铝合金材质,密度低 硬度高,具有优良的导电性、导热性、抗腐蚀。

    ● 360°万向承重轮,方便移动,带刹车,阻力适中,承重力强耐用静音。

    ● 左右横移,吊臂可上下调节高度,满足不同高度的需求可搭配电动葫芦,手拉葫芦等左移动吊装

    吊重

    Weight(kG)

     

    坠落物体

    Falling objects(kG)

     

    吊重人员Heavy lifting personnel 尺寸参数 Size parameters(MM)

    自重

    Self-respect(kG)

     

    重量

    Weight ( kG )

    人数

    Number

    A B C E F G H J K L
    500 140 250 3 2000 2076 1100-1500 1914-2114 2064-2264 1158 1850-2050 2190 415 440 33
    400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
    250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
    400 200 2 2000 2076 1100-1500 1818-2218 1968-2368 1215 1755-2155 2076 34
    400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
    250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
    250 125 1 2000 2076 1100-1500 2092-2992 2242-3142 1586 2028-2928 2631 38
    250 125 1 2300 2376 1200-1800 2631 39
    250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 44
    1000 300 500 3 2000 2077 1102-1502 1661-2161 1822-2322 1270 1549-2049 2077 464 536 45
    1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 53
    500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 58
    1000 500 3 2000 2077 1102-1502 1900-2600 2061-2761 1484 1859-2559 2200 49
    1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 54
    500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 59
    1000 500 3 2000 2077 1102-1502 2140-3040 2301-3201 1698 2099-2999 2830 53
    1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 58
    500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 52

     

产品描述 参数概要

● 折叠设计,方便收纳,减少不用时的空间占用。

● 方便搬运,折叠后可单人挪动。

● 全铝合金材质,保证足够强度和较小的重量。

● 采用铝合金材质,密度低 硬度高,具有优良的导电性、导热性、抗腐蚀。

● 360°万向承重轮,方便移动,带刹车,阻力适中,承重力强耐用静音。

● 左右横移,吊臂可上下调节高度,满足不同高度的需求可搭配电动葫芦,手拉葫芦等左移动吊装

吊重

Weight(kG)

 

坠落物体

Falling objects(kG)

 

吊重人员Heavy lifting personnel 尺寸参数 Size parameters(MM)

自重

Self-respect(kG)

 

重量

Weight ( kG )

人数

Number

A B C E F G H J K L
500 140 250 3 2000 2076 1100-1500 1914-2114 2064-2264 1158 1850-2050 2190 415 440 33
400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
400 200 2 2000 2076 1100-1500 1818-2218 1968-2368 1215 1755-2155 2076 34
400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
250 125 1 2000 2076 1100-1500 2092-2992 2242-3142 1586 2028-2928 2631 38
250 125 1 2300 2376 1200-1800 2631 39
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 44
1000 300 500 3 2000 2077 1102-1502 1661-2161 1822-2322 1270 1549-2049 2077 464 536 45
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 53
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 58
1000 500 3 2000 2077 1102-1502 1900-2600 2061-2761 1484 1859-2559 2200 49
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 54
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 59
1000 500 3 2000 2077 1102-1502 2140-3040 2301-3201 1698 2099-2999 2830 53
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 58
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 52

 

● 折叠设计,方便收纳,减少不用时的空间占用。

● 方便搬运,折叠后可单人挪动。

● 全铝合金材质,保证足够强度和较小的重量。

● 采用铝合金材质,密度低 硬度高,具有优良的导电性、导热性、抗腐蚀。

● 360°万向承重轮,方便移动,带刹车,阻力适中,承重力强耐用静音。

● 左右横移,吊臂可上下调节高度,满足不同高度的需求可搭配电动葫芦,手拉葫芦等左移动吊装

吊重

Weight(kG)

 

坠落物体

Falling objects(kG)

 

吊重人员Heavy lifting personnel 尺寸参数 Size parameters(MM)

自重

Self-respect(kG)

 

重量

Weight ( kG )

人数

Number

A B C E F G H J K L
500 140 250 3 2000 2076 1100-1500 1914-2114 2064-2264 1158 1850-2050 2190 415 440 33
400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
400 200 2 2000 2076 1100-1500 1818-2218 1968-2368 1215 1755-2155 2076 34
400 200 2 2300 2376 1200-1800 2376 34
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 40
250 125 1 2000 2076 1100-1500 2092-2992 2242-3142 1586 2028-2928 2631 38
250 125 1 2300 2376 1200-1800 2631 39
250 125 1 4000 4076 2700-3500 4076 44
1000 300 500 3 2000 2077 1102-1502 1661-2161 1822-2322 1270 1549-2049 2077 464 536 45
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 53
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 58
1000 500 3 2000 2077 1102-1502 1900-2600 2061-2761 1484 1859-2559 2200 49
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 54
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 59
1000 500 3 2000 2077 1102-1502 2140-3040 2301-3201 1698 2099-2999 2830 53
1000 500 3 3000 3077 1902-2502 3077 58
500 500 3 4000 4077 1902-3502 4077 52

 

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品