全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1213548304439529472

HGDS-S电动吸盘

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGDS-S电动吸盘
  • 型号 Models 70cm 80cm 90cm 100cm 110cm 120cm
    外形尺寸Extemal
    dimensions
    A MM 700 800 900 1000 1100 1200
    B MM 800 800 1090 1090 1140 1180
    C MM 160 160 200 200 220 220
    D MM 90 90 125 150 150 150
    E MM 30 30 125 45 45 45
    重量 Weight KG 570 680 820 994 1196 1380
    定电压方式Constantvoltage mode 大钢锭 Large steel ingot KG 2500 3000 4500 5500 6500 7500
    铸铁锭 Cast iron ingot KG 380/200 480/250 600/400 750/500 1000/800 1200
    切屑 Chips KG 120/100 150/130 250/200 350/300 450/400 600
    冷态功率 Cold power KW 2.55 3.1 4.6 5.9 6.1 7.4
    冷态电流 Cold Cument A 11.6/7.6 14.1/9.2 21/13.6 24.4/15.8 27.718 33.6/21.9

     

    型号 Models 130cm 150cm 165cm 180cm 210cm 240cm
    外形尺寸Extemal
    dimensions
    A MM 1300 1500 1650 1800 2100 2400
    B MM 1240 1250 1590 1490 1860 2020
    C MM 250 350 370 370 400 450
    D MM 175 210 230 230 250 280
    E MM 50 60 75 75 80 30
    重量 Weight KG 1700 2300 2720 3260 4600 6300
    定电压方式Constantvoltage mode 大钢锭 Large steel ingot KG 8500 11000 12500 14500 21000 23000
    铸铁锭 Cast iron ingot KG 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 4800/3800
    切屑 Chips KG 700/600 1100/900 1300/1100 1600/1350 2200/1850 2850/2250
    冷态功率 Cold power KW 9 11.3 12.2 16.3 21.7 25.9
    冷态电流 Cold Cument A 40.9/26.6 51.4/33.4 55.5/36 74.1148.2 98.6/64.1 117.7/76.5
产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品