全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1213549265631682560

D型卸扣(带螺母)G2150

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: D型卸扣(带螺母)G2150
  • 产品编码

    Product code

    尺寸

    Size(IN)

     

    额定载荷

    Rated load(T)

    主要技术参数 Main technical parameters

    重量Weight

    (KG/PC)

     

    A(MM) B(MM) D(MM) F(MM) G(MM) K(MM) M(MM) P(MM)
    UDN1/2 1/2 2.00 20.6 16.0 12.7 30.2 41.4 77.0 46.0 71.1 0.34
    UDN5/8 5/8 3.25 26.9 19.1 16.0 38.1 50.8 95.3 58.7 89.7 0.67
    UDN3/4 3/4 4.75 31.8 22.4 19.1 45.0 60.5 115.1 70.0 103.4 1.14
    UDN7/8 7/8 6.50 36.6 25.4 22.4 53.1 71.4 135.4 81.0 119.6 1.75
    UDN1 1 8.50 42.9 28.7 25.4 60.5 81.0 150.9 93.7 134.9 2.52
    UDN11/8 11/8 9.50 46.0 31.8 28.7 68.6 90.9 172.2 103.1 149.9 3.45
    UDN11/4 11/4 12.00 51.6 35.1 31.8 76.2 100.0 190.5 115.1 165.4 4.90
    UDN13/8 13/8 13.50 57.2 38.1 35.1 84.1 111.3 210.3 127.0 183.1 6.24
    UDN11/2 11/2 17.00 60.5 41.4 38.1 92.2 122.2 230.1 136.7 196.3 8.39
    UDN13/4 13/4 25.00 73.2 50.8 44.5 106.4 146.1 278.6 162.1 229.8 14.24
    UDN2 2 35.00 82.6 57.2 50.8 122.2 171.5 311.9 184.2 264.4 21.20
    UDN21/2 21/2 55.00 104.9 70.0 66.5 144.5 203.2 377.0 238.3 344.4 38.56
    UDN3 3 85.00 127.0 82.6 76.2 165.1 215.9 428.8 279.4 419.1 56.36
    UDN31/2 31/2 120.00 133.4 95.3 91.9 203.2 - - - 482.6 -
    UDN4 4 150.00 139.7 108.0 104.1 228.6 - - - 501.7 -

     

产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品