全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1213549322044788736

弓型卸扣(带螺母)G2130

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: 弓型卸扣(带螺母)G2130
  • 产品编码

    Product code

    尺寸

    Size(IN)

     

    额定载荷

    Rated load(T)

    主要技术参数 Main technical parameters

    重量Weight

    (KG/PC)

     

    A(MM) B(MM) D(MM) C(MM) F(MM E(MM) H(MM) L(MM) P(MM)
    UDN1/2 1/2 2.00 20.6 16.0 12.7 47.8 30.2 33.3 83.3 58.7 71.1 0.36
    UDN5/8 5/8 3.25 26.9 19.1 16.0 60.5 38.1 42.9 106.4 74.7 89.7 0.76
    UDN3/4 3/4 4.75 31.8 22.4 19.1 71.4 45.0 50.8 126.2 88.9 103.4 1.23
    UDN7/8 7/8 6.50 36.6 25.4 22.4 84.1 53.1 57.9 148.1 102.4 119.6 1.97
    UDN1 1 8.50 42.9 28.7 25.4 95.3 60.5 68.3 166.6 119.1 134.9 2.57
    UDN11/8 11/8 9.50 46.0 31.8 28.7 108.0 68.3 73.9 189.7 131.1 149.9 3.75
    UDN11/4 11/4 12.00 51.6 35.1 31.8 119.1 76.2 82.6 209.6 146.1 165.4 5.31
    UDN13/8 13/8 13.50 57.2 38.1 35.1 133.4 84.1 92.2 232.7 162.1 183.1 7.18
    UDN11/2 11/2 17.00 60.5 41.4 38.1 140.1 92.2 98.6 254.0 174.8 196.3 9.43
    UDN13/4 13/4 25.00 73.2 50.8 44.5 177.8 106.4 127.0 313.4 225.0 229.8 15.38
    UDN2 2 35.00 82.6 57.2 50.8 196.9 122.2 146.1 347.5 253.2 264.4 23.70
    UDN21/2 21/2 55.00 104.9 70.0 66.5 266.7 144.5 184.2 453.1 326.9 344.4 44.57
    UDN3 3 85.00 127.0 82.6 76.2 330.2 165.1 200.2 546.1 364.7 419.1 68.85
    UDN31/2 31/2 120.00 133.4 95.3 91.9 371.6 203.2 228.6 625.6 419.1 482.6 120.20
    UDN4 4 150.00 139.7 108.0 104.1 368.3 228.6 254.0 652.5 467.9 501.7 153.32
产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品