全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1213549432992518144

普通卸扣

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: 普通卸扣

    产品编码

    Product code

     

    额定载荷

    Rated load(T)

    主要技术参数 Main technical parameters
    A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) F(MM) G(MM)
    UP006 0.2 12 8 6 6 - - 5
    UP008 0.3 18 10 8 8 - - 45
    UP010 0.5 20 12 10 10 40 23 50
    UP012 0.9 24 18 12 12 48 29 60
    UP020 1.4 32 20 18 18 64 38 80
    UP022 2.1 36 24 20 20 78 46 90
    UP024 2.7 40 27 22 22 80 48 100
    UP027 3.3 45 30 24 24 95 58 110
    UP036 4.1 50 33 27 27 106 63 120
    UP042 4.9 58 36 30 30 118 70 130
    UP045 6.8 64 42 36 36 136 77 150
    UP052 9.0 70 48 42 42 150 90 170
    UP065 10.7 80 52 45 45 170 97 190
    UP052 16.0 100 64 52 52 204 120 204
    UP065 21.0 105 76 72 65 225 120 218
    UP052 25.0 110 76 72 52 226 130 238
    UP055 30.0 115 76 80 55 235 135 260
    UPO60 32.0 125 80 90 60 261 145 310
    UP064 40.0 125 85 96 64 265 155 315
    UP072 50.0 132 98 107 72 292 175 330
    UP078 60.0 135 103 117 78 307 185 366
    UP080 75.0 145 106 120 80 325 190 392
    UP084 80.0 166 112 126 84 354 200 438
    UP094 110.0 176 123 171 94 384 225 473
    UP110 140.0 190 145 165 110 430 265 520
    UP120 150.0 196 148 186 120 456 270 543
    UP130 200.0 246 165 195 130 526 300 628
    UP140 250.0 300 187 210 140 600 340 765

     

产品描述 参数概要

产品编码

Product code

 

额定载荷

Rated load(T)

主要技术参数 Main technical parameters
A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) F(MM) G(MM)
UP006 0.2 12 8 6 6 - - 5
UP008 0.3 18 10 8 8 - - 45
UP010 0.5 20 12 10 10 40 23 50
UP012 0.9 24 18 12 12 48 29 60
UP020 1.4 32 20 18 18 64 38 80
UP022 2.1 36 24 20 20 78 46 90
UP024 2.7 40 27 22 22 80 48 100
UP027 3.3 45 30 24 24 95 58 110
UP036 4.1 50 33 27 27 106 63 120
UP042 4.9 58 36 30 30 118 70 130
UP045 6.8 64 42 36 36 136 77 150
UP052 9.0 70 48 42 42 150 90 170
UP065 10.7 80 52 45 45 170 97 190
UP052 16.0 100 64 52 52 204 120 204
UP065 21.0 105 76 72 65 225 120 218
UP052 25.0 110 76 72 52 226 130 238
UP055 30.0 115 76 80 55 235 135 260
UPO60 32.0 125 80 90 60 261 145 310
UP064 40.0 125 85 96 64 265 155 315
UP072 50.0 132 98 107 72 292 175 330
UP078 60.0 135 103 117 78 307 185 366
UP080 75.0 145 106 120 80 325 190 392
UP084 80.0 166 112 126 84 354 200 438
UP094 110.0 176 123 171 94 384 225 473
UP110 140.0 190 145 165 110 430 265 520
UP120 150.0 196 148 186 120 456 270 543
UP130 200.0 246 165 195 130 526 300 628
UP140 250.0 300 187 210 140 600 340 765

 

产品编码

Product code

 

额定载荷

Rated load(T)

主要技术参数 Main technical parameters
A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) F(MM) G(MM)
UP006 0.2 12 8 6 6 - - 5
UP008 0.3 18 10 8 8 - - 45
UP010 0.5 20 12 10 10 40 23 50
UP012 0.9 24 18 12 12 48 29 60
UP020 1.4 32 20 18 18 64 38 80
UP022 2.1 36 24 20 20 78 46 90
UP024 2.7 40 27 22 22 80 48 100
UP027 3.3 45 30 24 24 95 58 110
UP036 4.1 50 33 27 27 106 63 120
UP042 4.9 58 36 30 30 118 70 130
UP045 6.8 64 42 36 36 136 77 150
UP052 9.0 70 48 42 42 150 90 170
UP065 10.7 80 52 45 45 170 97 190
UP052 16.0 100 64 52 52 204 120 204
UP065 21.0 105 76 72 65 225 120 218
UP052 25.0 110 76 72 52 226 130 238
UP055 30.0 115 76 80 55 235 135 260
UPO60 32.0 125 80 90 60 261 145 310
UP064 40.0 125 85 96 64 265 155 315
UP072 50.0 132 98 107 72 292 175 330
UP078 60.0 135 103 117 78 307 185 366
UP080 75.0 145 106 120 80 325 190 392
UP084 80.0 166 112 126 84 354 200 438
UP094 110.0 176 123 171 94 384 225 473
UP110 140.0 190 145 165 110 430 265 520
UP120 150.0 196 148 186 120 456 270 543
UP130 200.0 246 165 195 130 526 300 628
UP140 250.0 300 187 210 140 600 340 765

 

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品