全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1213549484867952640

HGWS-C 鸡心环

鸡心环是为了增加钢丝绳的耐磨环而嵌入的金属环

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGWS-C 鸡心环

    鸡心环是为了增加钢丝绳的耐磨环而嵌入的金属环

  • 鸡心环是为了增加钢丝绳的耐磨环而嵌入的金属环

    A:钢丝绳普通套环系列

    适用钢绳直径

    Suitable for wire rope diameter(MM)

    F(MM) C(MM) A(MM) D(MM) G(MM) K(MM)

    重量

    Weight(kG)

    16 18.4 18.4 28 40 72 8.8 0.6
    18 20.7 20.7 31.5 45 81 9.9 0.9
    20 23.0 23.0 35 50 90 11.0 1.2
    22 25.3 25.3 38.5 55 99 12.1 1.6
    24 27.6 27.6 42 60 108 13.2 2
    26 29.9 29.9 45.5 65 117 14.3 2.7
    28 32.2 32.2 49 70 126 15.4 3.3
    32 36.8 36.8 56 80 144 17.6 4.9
    36 41.4 41.4 63 90 162 19.8 7
    40 46.0 46.0 70 100 180 22.0 9.6
    44 50.6 50.6 77 110 198 24.2 12.8
    48 55.2 55.2 84 120 216 28.4 16.6
    52 59.8 59.8 91 130 234 28.6 21
    56 64.4 64.4 98 140 252 30.8 26.5
    60 69.0 69.0 105 150 270 33.0 32

    B:索具套环

    型号
    Models

    钢索直径

    Diameter of cable(MM)

    许可负荷

    Permit load(KN)

    F(MM) C(MM) A(MM) B(MM ) D(MM) G(MM)

    重量

    Weight(KG )

    WT12 11-12 14.7 13 18 30 56 60 7 0.2
    WT14 13-14 19.6 15 21 35 65 70 8 0.3
    WT16 16 26.46 18 24 40 74 80 9 0.5
    WT18 18 33.2 20 27 45 83 90 10 1
    WT20 20 40.18 22 30 50 92 100 11 1.3
    WT22 22 49 24 33 55 101 110 12 1.8
    WT25 24 63.7 28 38 62 115 125 14 2.6
    WT28 26-28 8.36 31 42 70 129 140 15.5 3.5
    WT32 32 104.86 35 48 80 147 160 17.5 5.2
    WT36 36 132.3 40 54 90 166 180 20 7.3
    WT40 40 166.6 44 60 100 184 200 22 10.4
    WT45 44 205.8 50 68 112 207 225 25 15
    WT50 48 264.6 55 75 125 231 250 28 22
    WT56 52-56 323.4 62 84 140 258 280 31 30
    WT63 60 392 69 94 158 291 315 35 40

    C:钢丝绳重型套环

    适用钢绳直径

    Suitable for wire rope diameter(MM)

    F(MM) C(MM) A(M) D(MM) G(MM) K(MM)

    重量

    Weight(KG)

    16 18.4 28 40 80 8.8 112 12
    18 20.7 31.5 45 90 9.9 126 13.5
    20 23.0 35 50 100 11.0 140 15
    22 25.3 38.5 55 110 12.1 154 16.5
    24 27.6 42 60 120 13.2 168 18
    26 29.9 45.5 65 130 14.3 182 19.5
    28 32.2 49 70 140 15.4 196 21
    32 36.8 56 80 160 17.6 224 24
    36 41.4 63 90 180 19.8 252 27
    40 46.0 70 100 200 22.0 280 30
    44 50.6 77 110 220 24.2 308 33
    48 55.2 84 120 240 26.4 336 36
    52 59.8 91 130 260 28.6 364 39
    56 64.4 98 140 280 30.8 392 42
    60 69.0 105 150 300 33.0 420 15

     

产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品