全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1239950998944903168

HGSY环链电动葫芦

HGSY环链电动葫芦

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGSY环链电动葫芦

    HGSY环链电动葫芦

  • 额定载荷 

    编号 No 额定荷载 Rated load 编号 No 链条回数 Chain Loop
    0.5 0.5t 01 1
    01 1t 02 2
    1.5 1.5t 03 3
    02 2t 04 4
    2.5 2.5t 06 6
    03 3t 08 8
    05 5t 10 10
    7.5 7.5t    
    10 10t    
    15 15t    
    20 20t    
    25 25t    

    单速 

    型号 Model HGSY
    05-01S  01-01S  01-02S 1.5-01S 02-01S 02-02S  2.5-01S 03-01S  03-02S  03-03S 05-02S
    额定荷载 Rated load(T) 0.5 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3 5
    起升速度 Lifting speed(m/min) 7.2 6.8 3.6 8.8 6.6 3.4 5.6 5.6 3.3 2.2 2.8
    电机功率 Motor Power(KW) 1.1 1.5 1.1 3.0 3.0 1.5 3.0 3.0 3.0 1.5 3.0
    转速 Speed(r/min) 1440
    电机绝缘等级 Motorinsulation grade F级
    运行速度 Speed of operation(m/min) 慢速 11m/min &快速 20m/min
    工作电压 Operating voltage 3-Phase 380V 50 Hz
    控制电压 Control voltage 24V 36V 48V
    链条回数 Chain Loop 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2
    链条规格 Chain specifications Φ6.3 Φ7.1 Φ6.3 Φ10.0 Φ10.0 Φ7.1 Φ11.2 Φ11.2 Φ10.0 Φ7.1 Φ11.2
    净重 NET weight (KG) 47 65 53 108 108 73 115 115 131 85 145
    工字钢1-beam(MM) 75-125 75-178 75-178 82-178 82-178 82-178 100-178 100-178 100-178 100-178 112-178

    双速

    型号 Model HGSY
    05-01D  01-01D 01-02D 1.5-01D 02-01D 02-02D 2.5-01D 03-01D  03-02D  03-03D 05-02D
    额定荷载 Rated load(T) 0.5 1 1 1.5 2 2 2.5 3 3 3 5
    起升速度 Lifting speed(m/min) 7.2/2.4 6.9/2.3 3.6/1.2 8.8/2.9 3.3/1.1 5.6/1.8 5.6/1.8 5.6/1.8 3.3/1.1 2.2/0.8 2.8/0.9
    电机功率 Motor Power(KW) 1.1/0.37  1.8/0.6 1.1/0.37  3.0/1.0 1.8/0.6 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0 1.8/0.6  3.0/.0
    转速 Speed(r/min) 1440
    电机绝缘等级 Motorinsulation grade F级
    运行速度 Speed of operation(m/min) 慢速 11m/min &快速 20m/min
    工作电压 Operating voltage 3-Phase 380V 50 Hz
    控制电压 Control voltage 24V 36V 48V
    链条回数 Chain Loop 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2
    链条规格 Chain specifications Φ6.3 Φ7.1 Φ6.3 Φ10.0 Φ10.0 Φ7.1 Φ11.2 Φ11.2 Φ10.0 Φ7.1 Φ11.2
    净重 NET weight (KG) 54 75 60 128 128 83 135 135 151 95 165
    工字钢1-beam(MM) 75-125 75-178 75-178 82-178 82-178 82-178 100-178 100-178 100-178 100-178 112-178
产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品