全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

在线询价


河北沪工起重设备集团有限公司

操作
我想要获得更多的细节 产品要求: 定制要求: 交货时间: 付款方式: 发货方式:
(最多5个文件。支持jpg、jpeg、png、gif、txt、doc、pdf、xls、docx、xlsx,小于5MB)
提交
  • undefined
undefined
+

1245083468819808256

HGH-BB 防爆葫芦

¥ 55542

数量
-
+

Case

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 参数概要
    • 商品名称: HGH-BB 防爆葫芦
  • 型号

    额定荷载

    atedload(T)

    链条行数

    umber of rows in the chain

     

    起升速度

    Lifting speed Power(m/mim)

     

    起升电机 Lifting motor 运行电机 Run the motor

    工字钢

    I-beam(MM)

    功率Power(KW) 转速Phase(r/ min)

    相数Phase numbere

    电压Voltage(v) 赫兹Hertz(Hz/s) 功率Power(KW) 转速Phase(r/ min) 相数Phase numbere 电压Voltage(v) 赫兹Hertz(Hz/s)
    HGH-BB1-3 1 1 6.8 1.5 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 80-160
    HGH-BB2-3 2 1 6.8 3 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 82-178
    HGH-BB2-3 2 2 3.4 1.5 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 82-178
    HGH-BB3-3 3 1 5.4 3 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 100-178
    HGH-BB3-3 3 2 3.4 3 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 100-180
    HGH-BB5-3 5 2 2.7 3 1440 3 220-440 50/60 0.8 1440 3 220-440 50/60 110-180
    HGH-BB10-3 10 4 2.8 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220
    HGH-BB15-3 15 6 1.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220
    HGH-BB20-3 20 8 1.4 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220
    HGH-BB25-3 25 10 1.1 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220
    HGH-BB30-3 30 12 0.9 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220
    HGH-BB35-3 35 16 0.7 3.0*2 1440 3 220-440 50/60 0.8*2 1440 3 220-440 50/60 150-220

     

产品描述 参数概要

1件商品加入购物车

图片名称

该商品已成功加入购物车

购物车共3件商品